Фасовка | Вес нетто | |
Моторные масла для легкового транспорта (PVL) |
||
Gazpromneft Premium N 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.5; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01, Porsche A 40, PSA B71 2296, GM-LL-B-025; ОАО «АВТОВАЗ» |
1 | 0,86 |
4 | 3,43 | |
205 | 176,00 | |
Gazpromneft Premium 5W-40 API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.3; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN 710/700 |
1 | 0,86 |
4 | 3,42 | |
205 | 175,00 | |
Gazpromneft Premium L 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B3 | 1 | 0,86 |
4 | 3,44 | |
5 | 4,30 | |
Gazpromneft Premium L 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B3 | 1 | 0,86 |
4 | 3,43 | |
5 | 4,29 | |
Gazpromneft Premium L 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4 ОАО «АВТОВАЗ» |
1 | 0,87 |
4 | 3,49 | |
5 | 4,37 | |
20 | 17,83 | |
50 | 41,47 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Premium 10W-40 API SL/CF ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ |
1 | 0,87 |
4 | 3,49 | |
5 | 4,36 | |
20 | 17,83 | |
50 | 41,50 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Premium L 20W-50 API SL/CF ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ |
1 | 0,89 |
4 | 3,56 | |
5 | 4,44 | |
20 | 18,15 | |
205 | 182,00 | |
Gazpromneft Premium 20W-50 API SL/CF ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ |
1 | 0,89 |
4 | 3,55 | |
5 | 4,44 | |
205 | 182,00 | |
Gazpromneft Super 5W-40 API SG/CD ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ |
1 | 0,86 |
4 | 3,44 | |
50 | 40,85 | |
205 | 176,00 | |
Gazpromneft Super 10W-40 API SG/CD ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ |
1 | 0,87 |
4 | 3,49 | |
5 | 4,37 | |
20 | 17,84 | |
50 | 41,50 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Super 10W-30 API SG/CD ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ |
1 | 0,88 |
4 | 3,50 | |
5 | 4,39 | |
Gazpromneft Super 15W-40 API SG/CD ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ |
1 | 0,88 |
4 | 3,53 | |
5 | 4,41 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Standard 10W-40 API SF/CC Сертифицировано ААИ |
1 | 0,88 |
4 | 3,50 | |
5 | 4,38 | |
20 | 17,87 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Standard 15W-40 API SF/CC Сертифицировано ААИ |
1 | 0,88 |
4 | 3,52 | |
5 | 4,40 | |
20 | 17,97 | |
205 | 180,00 | |
Gazpromneft Standard 20W-50 API SF/CC Сертифицировано ААИ |
1 | 0,88 |
4 | 3,53 | |
5 | 4,41 | |
20 | 18,01 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Ecogas 10W-40 API SJ/CF | 1 | 0,87 |
4 | 3,49 | |
20 | 17,83 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Ecogas 15W-40 API SJ/CF | 1 | 0,88 |
4 | 3,52 | |
20 | 18,00 | |
Gazpromneft Motor Oil 40 API SC/CA | 1 | 0,89 |
4 | 3,58 | |
5 | 4,47 | |
20 | 18,26 | |
205 | 183,00 | |
Gazpromneft Motor Oil 50 API SC/CA | 1 | 0,90 |
4 | 3,59 | |
5 | 4,49 | |
20 | 18,32 | |
205 | 184,00 | |
Gazpromneft Motor Oil 60 API SC/CA | 1 | 0,90 |
4 | 3,60 | |
5 | 4,50 | |
20 | 18,40 | |
205 | 185,00 | |
Моторные масла для коммерческой техники (CVL) |
||
Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 API CI-4/SL, ACEA E7 A3/B4 MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3 |
5 | 4,31 |
20 | 17,60 | |
30 | 25,79 | |
50 | 40,93 | |
205 | 176,00 | |
Gazpromneft Diesel Premium 10W-30 API CI-4/SL | 1 | 0,88 |
4 | 3,51 | |
20 | 17,90 | |
205 | 180,00 | |
Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4 MB 228.3; MAN М3275; MTU cat.2; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a; ОАО «КАМАЗ» (Евро-3); ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ |
4 | 3,49 |
5 | 4,37 | |
20 | 17,84 | |
30 | 26,14 | |
50 | 41,49 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4 MB 228.3;MAN М3275;Volvo VDS-3;Cummins CES 20078; MTU cat.2; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1-a/2; ОАО «КАМАЗ» (Евро-3); ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ |
4 | 3,53 |
5 | 4,42 | |
20 | 18,05 | |
50 | 41,97 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3 MB 228.3; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a; MAN M3275; MTU cat.2; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) Сертифицировано ААИ |
4 | 3,50 |
5 | 4,38 | |
20 | 17,87 | |
50 | 41,56 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3 МВ 228.3; MAN M3275-1; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a; MTU cat.2; Volvo VDS-2; Renault RLD/RLD-2; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ |
4 | 3,53 |
5 | 4,42 | |
10 | 9,23 | |
20 | 18,05 | |
30 | 26,44 | |
50 | 41,97 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50 API CH-4/SL | 5 | 4,45 |
20 | 18,17 | |
30 | 26,62 | |
205 | 182,00 | |
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4 Komatsu KES 07.851.1; MAN M3275; MTU Type 2; Volvo VDS-3; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a |
4 | 3,51 |
5 | 4,38 | |
20 | 17,90 | |
50 | 41,63 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 API СF-4/CF/SG ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ |
4 | 3,50 |
5 | 4,38 | |
20 | 17,88 | |
50 | 41,58 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 API СF-4/CF/SG ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ |
4 | 3,53 |
5 | 4,42 | |
10 | 9,23 | |
20 | 18,05 | |
30 | 26,44 | |
50 | 41,97 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 API СF-4/CF/SG ОАО «КАМАЗ» |
1 | 0,88 |
4 | 3,57 | |
5 | 4,46 | |
20 | 18,20 | |
50 | 42,33 | |
205 | 183,00 | |
Gazpromneft Diesel Extra 40 API СF-4/CF | 5 | 4,49 |
20 | 18,34 | |
30 | 26,87 | |
205 | 184,00 | |
Gazpromneft Diesel Extra 50 API СF-4/CF | 5 | 4,52 |
20 | 18,46 | |
30 | 27,05 | |
205 | 185,00 | |
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 API CD ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) |
4 | 3,53 |
5 | 4,42 | |
10 | 9,23 | |
20 | 18,04 | |
30 | 26,43 | |
50 | 41,95 | |
205 | 181,00 | |
1000 | 883,00 | |
Gazpromneft HD 40 | 5 | 4,49 |
20 | 18,33 | |
30 | 26,85 | |
50 | 42,62 | |
205 | 184,00 | |
Gazpromneft HD 50 | 1 | 0,90 |
4 | 3,60 | |
5 | 4,50 | |
20 | 18,36 | |
30 | 26,90 | |
50 | 42,70 | |
205 | 185,00 | |
1000 | 899,00 | |
Gazpromneft HD 60 | 5 | 4,52 |
20 | 18,46 | |
30 | 27,05 | |
50 | 42,94 | |
205 | 185,00 | |
Моторные масла уровня ГОСТ |
||
Масло М-8В | 1 | 0,89 |
4 | 3,54 | |
5 | 4,43 | |
20 | 18,10 | |
50 | 42,09 | |
205 | 182,00 | |
1000 | 886,00 | |
Масло М-8Г2 | 4 | 3,53 |
5 | 4,42 | |
20 | 18,04 | |
50 | 41,96 | |
205 | 181,00 | |
Масло М-8Г2к | 4 | 3,54 |
5 | 4,42 | |
20 | 18,05 | |
50 | 41,98 | |
205 | 181,00 | |
1000 | 884,00 | |
Дизель Турбо SAE 20 типа М-8ДМ | 4 | 3,52 |
5 | 4,40 | |
20 | 17,99 | |
50 | 41,83 | |
205 | 181,00 | |
1000 | 881,00 | |
Масло М-10В2 | 205 | 183,00 |
Масло М-10Г2 | 4 | 3,57 |
5 | 4,46 | |
20 | 18,22 | |
50 | 42,37 | |
205 | 183,00 | |
Масло М-10Г2к | 4 | 3,56 |
5 | 4,45 | |
10 | 9,30 | |
20 | 18,18 | |
30 | 26,64 | |
50 | 42,28 | |
205 | 182,00 | |
1000 | 890,00 | |
Масло М-10ДМ | 4 | 3,59 |
5 | 4,48 | |
10 | 9,37 | |
20 | 18,31 | |
30 | 26,83 | |
50 | 42,58 | |
205 | 184,00 | |
1000 | 897,00 | |
Масло М-14В2 | 205 | 183,00 |
Масло М-10Г2ЦС | 205 | 183,00 |
Масло М-14Г2ЦС | 205 | 183,00 |
Масло М-16Г2ЦС | 205 | 184,00 |
Масло М-6з/10В | 1 | 0,88 |
4 | 3,53 | |
205 | 181,00 | |
Масло М-14Д2 | 205 | 184,00 |
Трансмиссионные масла |
||
Gazpromneft GL-1 90 | 20 | 18,20 |
205 | 183,00 | |
1000 | 892,00 | |
Gazpromneft GL-1 140 | 20 | 18,40 |
205 | 185,00 | |
1000 | 901,00 | |
Gazpromneft GL-5 85W-140 | 20 | 18,47 |
205 | 185,00 | |
Gazpromneft GL-5 80W-90 ZF TE-ML 05A, 16В, 17B, 19B, 21А; MAN 342 M1; ОАО «АВТОВАЗ» |
1 | 0,90 |
4 | 3,59 | |
10 | 9,37 | |
20 | 18,32 | |
205 | 184,00 | |
Gazpromneft Super T-3 ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21А; MB 235.0, MAN 342 M1; «АВТОВАЗ» |
1 | 0,90 |
4 | 3,61 | |
5 | 4,51 | |
10 | 9,42 | |
20 | 18,42 | |
50 | 42,80 | |
205 | 185,00 | |
Gazpromneft GL-4 80W-85 ZF TE-ML 02A, 17А; MB 235.1, MAN 341 Z1; ОАО «АВТОВАЗ» |
1 | 0,90 |
4 | 3,58 | |
20 | 18,29 | |
50 | 42,50 | |
205 | 184,00 | |
Gazpromneft GL-4 80W-90 ZF TE-ML 02A, 16А; 17А; 19А; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) |
1 | 0,90 |
4 | 3,58 | |
5 | 4,48 | |
205 | 184,00 | |
TCп-15К ОАО "КАМАЗ", ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
4 | 3,58 |
10 | 9,34 | |
205 | 183,00 | |
Гидравлические масла |
||
Газпромнефть ИГП-18 | 205 | 179,00 |
1000 | 871,00 | |
Газпромнефть ИГП-30 | 205 | 180,00 |
1000 | 882,00 | |
Газпромнефть ИГП-38 | 205 | 181,00 |
1000 | 881,00 | |
Газпромнефть ИГП-49 | 205 | 182,00 |
1000 | 844,00 | |
Газпромнефть ИГП-72 | 205 | 183,00 |
1000 | 848,00 | |
Газпромнефть ИГП-114 | 205 | 184,00 |
Газпромнефть ИГП-152 | 205 | 184,00 |
Газпромнефть Марка "А" | 10 | 9,09 |
205 | 178,00 | |
Газпромнефть Марка "Р" | 10 | 9,09 |
205 | 178,00 | |
Газпромнефть ВМГЗ | 4 | 3,47 |
5 | 4,33 | |
10 | 9,06 | |
20 | 17,70 | |
50 | 43,33 | |
205 | 178,00 | |
1000 | 867,00 | |
Газпромнефть МГ-68В | 4 | 3,53 |
20 | 18,05 | |
205 | 181,00 | |
1000 | 884,00 | |
МГЕ-46В | 4 | 3,52 |
20 | 17,95 | |
205 | 180,00 | |
1000 | 884,00 | |
МГД-20М | 205 | 183,50 |
Газпромнефть Гидравлик 32 | 205 | 179,00 |
Газпромнефть Гидравлик 46 | 205 | 180,00 |
Газпромнефть Гидравлик 68 | 205 | 181,00 |
1000 | 885,00 | |
Газпромнефть Гидравлик 100 | 205 | 183,00 |
Gazpromneft Hydraulic HLP 32 | 20 | 17,54 |
50 | 43,85 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HLP 46 | 10 | 9,21 |
20 | 17,62 | |
50 | 44,05 | |
205 | 180,00 | |
1000 | 880,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HLP 68 | 10 | 9,25 |
20 | 17,70 | |
50 | 44,25 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HLP 100 | 10 | 9,33 |
20 | 17,86 | |
205 | 183,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-10 | 20 | 16,40 |
50 | 41,00 | |
205 | 169,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 | 20 | 16,80 |
50 | 42,00 | |
205 | 173,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 | 20 | 17,20 |
50 | 43,00 | |
205 | 177,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | 20 | 17,40 |
50 | 43,50 | |
205 | 179,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 | 20 | 17,60 |
50 | 44,00 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Hydraulic HVLP-68 | 1000 | 880,00 |
Редукторные масла |
||
Газпромнефть Редуктор ИТД-68 | 205 | 181,00 |
1000 | 840,00 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-100 | 205 | 183,00 |
1000 | 893,00 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-150 | 205 | 184,00 |
Газпромнефть Редуктор ИТД-220 | 205 | 184,00 |
1000 | 898,00 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-320 | 205 | 185,00 |
Газпромнефть Редуктор ИТД-460 | 205 | 185,00 |
Газпромнефть Редуктор ИТД-680 | 205 | 186,00 |
Gazpromneft Reductor СLP-68 | 20 | 17,70 |
50 | 44,25 | |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-100 | 20 | 17,86 |
50 | 44,65 | |
205 | 183,00 | |
1000 | 893,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-150 | 20 | 17,90 |
50 | 44,75 | |
205 | 184,00 | |
1000 | 895,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-220 | 10 | 9,35 |
20 | 17,96 | |
50 | 44,90 | |
205 | 184,00 | |
1000 | 898,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-320 | 10 | 9,38 |
20 | 18,00 | |
50 | 45,00 | |
205 | 185,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-460 | 10 | 9,41 |
20 | 18,06 | |
50 | 45,15 | |
205 | 185,00 | |
Gazpromneft Reductor СLP-680 | 20 | 18,14 |
50 | 45,35 | |
205 | 186,00 | |
Gazpromneft Reductor WS-100 | 205 | 182,00 |
Gazpromneft Reductor WS-150 | 205 | 183,00 |
Gazpromneft Reductor WS-220 | 205 | 184,00 |
Энергетические масла |
||
Тп-22С (марка 1) | 205 | 178,00 |
1000 | 872,00 | |
Газпромнефть Кп-8С | 205 | 179,00 |
КС-19п А | 205 | 184,00 |
Тп-30 | 205 | 179,000 |
МТ-300 ОМ | 205 | 196,00 |
Gazpromneft Turbine Oil 32 | 205 | 178,00 |
Индустриальные масла | ||
И-12А | 205 | 178,00 |
1000 | 876,00 | |
И-20А | 4 | 3,50 |
5 | 4,38 | |
10 | 8,76 | |
20 | 17,52 | |
205 | 178,00 | |
1000 | 832,00 | |
И-40А | 4 | 3,54 |
5 | 4,43 | |
10 | 9,26 | |
20 | 17,72 | |
205 | 181,00 | |
1000 | 886,00 | |
Gazpromneft Industrial 30 | 205 | 180,00 |
1000 | 879,00 | |
Gazpromneft Industrial 40 | 20 | 18,00 |
205 | 180,00 | |
1000 | 880,00 | |
И-50А | 10 | 9,26 |
205 | 182,00 | |
1000 | 885,00 | |
Осевые масла | ||
Масло осевое марки Л | 205 | 196,00 |
Масло осевое марки З | 205 | 179,00 |
Закалочные масла | ||
Газпромнефть Термойл-16 | 205 | 178,00 |
Газпромнефть Термойл-26 | 205 | 180,00 |
Формовочные масла | ||
Gazpromneft Formwork Oil C 10 | 20 | 16,00 |
205 | 180,00 | |
Gazpromneft Form Oil 135 | 205 | 182,00 |
1000 | 889,00 | |
Циркуляционные масла | ||
Gazpromneft Circulation Oil 100 | 205 | 183,00 |
1000 | 894,00 | |
Прокатные масла | ||
ПС-28 | 205 | 185,00 |
1000 | 902,00 | |
П-40 | 205 | 186,00 |
Gazpromneft Romil 100 205л Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) |
205 | 181,00 |
Gazpromneft Romil 150 205л Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) |
205 | 182,00 |
Gazpromneft Romil 220 205л Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) |
205 | 183,00 |
Gazpromneft Romil 320 205л Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) |
205 | 183,00 |
Gazpromneft Romil 460 205л Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) |
205 | 184,00 |
Газпромнефть И46ПВ | 1000 | 878,00 |
Газпромнефть И220ПВ | 205 | 183,00 |
1000 | 894,00 | |
Газпромнефть И460ПВ | 205 | 183,00 |
1000 | 899,00 | |
Специальные продукты |
||
Газпромнефть МП Синтетик | 4 | 3,54 |
205 | 181,00 | |
Gazpromneft Promo ОАО «АВТОВАЗ» |
4 (3,5) | 3,10 |
50 | 42,10 | |
205 | 182,00 | |
Gazpromneft Chain Oil | 1 | 0,83 |
Gazpromneft Moto 2T JASO FB/ISO-L-EGB |
1 | 0,88 |
Gazpromneft Moto 4T API SG/CD |
1 | 0,89 |
Gazpromneft Moto 4T 20W-50 API SF, JASO MA2 |
1 | 0,89 |
4 | 3,54 | |
5 | 4,43 | |
20 | 18,10 | |
Присадка С-300 | 205 | 230,00 |
Gazpromneft TDAE B | 205 | 190,00 |
1000 | 920,00 | |
Gazpromneft Rubber Оil | 205 | 185,00 |
1000 | 900,00 | |
Пн-6ш | 205 | 200,00 |
Газпромнефть ПМ | 205 | 178,00 |
Смазки | ||
Смазка Gazpromneft Grease L EP 0 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease L EP 00 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease L EP 1 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease L EP 2 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease L EP 3 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease LTS 1 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease LTS 2 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Смазка Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2 | 18 кг | 18,00 |
180 кг | 180,00 | |
Gazpromneft EP-2 DIN 51 502 |
0,15кг | 0,15 |
0,35кг | 0,35 | |
0,8кг | 0,80 | |
18кг | 18,00 | |
45кг | 45,00 | |
170кг | 170,00 | |
Gazpromneft EP-3 DIN 51 502 |
0,15кг | 0,15 |
0,35кг | 0,35 | |
0,8кг | 0,80 | |
18кг | 18,00 | |
45кг | 45,00 | |
Газпромнефть смазка пластичная для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) | 0,15кг | 0,15 |
0,35кг | 0,35 | |
18кг | 18,00 | |
170кг | 170,00 | |
Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
0,15кг | 0,15 |
0,35кг | 0,35 | |
0,8кг | 0,80 | |
18кг | 18,00 | |
45кг | 45,00 | |
170кг | 170,00 |