ПРОДУКТ | Категория и класс | Соответствует требованиям | Eмкость фасовки, L | |
ACEA | API | |||
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||
Синтетические масла | ||||
QUARTZ 9000 FUT.GF5 0W20 | SN | ILSAC GF-5; API SM, SL SL & ILSAC GF-4, GF-3. HONDA, TOYOTA и MITSUBISHI | 1 | |
208 | ||||
QUARTZ INEO FIRST 0W30 | C1, C2 | PSA Peugeot Citroen B71 2312 Отвечает требованиям FORD WSS-M2C-934-B |
1 | |
4 | ||||
5 | ||||
208 | ||||
QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W30 | C2, C3 | BMW LL-04. MINI | 1 | |
208 | ||||
QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | A3/B4 | SL/CF | VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...), MERCEDES MB 229.5 (превосходит требования 229.3), BMW LongLife 01, RENAULT, GM-LLA025/B025 (Level) | 1 |
4 | ||||
5 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 | A3/B4 | SN/CF | MB-Approval 229.5, 229.3; VW 502.00/505.00, Porsche A40; BMW LL-01* | 1 |
5 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 FUTURE EcoB 5W-20 |
A1/B1 | SN | Ford WSS-M2C-948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |
1 |
5 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 |
A5/B5 | SL/CF | FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003; VOLVO PSA PEUGEOT CITROEN |
1 |
4 | ||||
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
CLASSIC 5W30 | A5/B5 & C2 | *NEW | 1 | |
5 | ||||
20 | ||||
208 | ||||
QUARTZ INEO ECS 5W30 | A5/B5 & C2 | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290 NivlLow SAPS, TOYOTA. |
1 | |
4 | ||||
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 | C3 | VW 503.01/504.00/507.00, BMW LL 04, MB 229.51, PORSHE C30 | 1 | |
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ INEO MC3 5W30 | C3 | SN/CF | MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.52, MB-Approval 229.51 и MB-Approval 229.31; BMW LL-04; VOLKSWAGEN VW 502.00/505.0; HYUNDAI – KIA; GENERAL MOTORS: Официальная лицензия Dexos 2 TM : Отвечает последним техническим требованиям двигателей GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet). | 1 |
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 |
A5 | SM | Одобрено Hyundai-Kia и добавлено в инструкции по эксплуатации начиная с февраля 2010г. | 1 |
5 | ||||
208 | ||||
QUARTZ INEO MC3 5W40 | C3 | SN/CF | VW 502.00/505.01; BMW LL-04; MB 229.51, 229.31; PORSCHE A40 FORD WSS-M2C 917-A; FIAT 9.55535-S2; GM DEXOS 2: для двигателей GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet), GM-LL-A-025, GM-LL-B-02 |
1 |
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
CLASSIC 5W40 | A3/B4 | SL/CF | *NEW | 1 |
5 | ||||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 5W40 | A3/B4 | SM/CF | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296, VW 502.00/505.00, BMW LongLife 01, MERCEDES MB 229.3, PORSCHE A40 | 1 |
4 | ||||
5 | ||||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | A3/B4 | SN/CF | MERCEDES-BENZ: MB Approval 229.5; VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00; BMW: BMW LL-01; PORSCHE. | 1 |
5 | ||||
60 | ||||
QUARTZ RACING 10W50 | A3/B4 | SN/CF | PEUGEOT SPORT & CITROEN SPORT, SUBARU | 1 |
5 | ||||
208 | ||||
Полусинтетические масла | ||||
CLASSIC 10W40 | A3/B4 | SL/CF | *NEW | 1 |
5 | ||||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 7000 10W40 | A3/B4 | SL/CF | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294, B71 2300; VW 501.01/505.00, MERCEDES MB 229.1 |
1 |
4 | ||||
5 | ||||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ 7000 ENERGY 10W40 | A3/B4 | SN/CF | MERCEDES BENZ: MB approval 229.1; VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00. |
1 |
4 | ||||
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
QUARTZ DIESEL 7000 10W40 | A3/B4 | SN/CF | PSA Peugeot Citroen B71 2294, B71 2300 Volkswagen 501.01/505.00 MERCEDES-BENZ MB 229.1 |
1 |
5 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
Минеральные масла | ||||
QUARTZ 5000 15W40 | A3/B4 | SL/CF | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295 MB-Approval 229.1 VW 501.01 / 505.00 ISUZU |
1 |
4 | ||||
5 | ||||
QUARTZ 5000 DIESEL 15W40 | A3/B3 | SL/CF | PSA E04/D04 Niv 1 | 1 |
5 | ||||
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ | ||||
RUBIA 4400 15W40 | E2 | CG-4 /SJ | MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, MIL-L-2104E, MACK EO-L, MTU TYPE 1, ZF TE-ML-04C | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 6400 15W40 | E5/E3 | CH-4 /SJ | MAN: M 3275; VOLVO: VDS-2; MERCEDES: MB – Approval 228.3; MTU OIL: Type 2 RENAULT TRUCKS: RD / RD-2; ZF: TE-ML 04C; MACK: EOM; CUMMINS: CES 20076. | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 7400 15W40 | Е5/E7 | CI-4/SL | GLOBAL DHD-1 ; VOLVO VDS-3; SCANIA LDF; MAN M 3275; MERCEDES BENZ 228.3; RENAULT RLD/RLD 2; ZF TE-ML 04C | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 7400 SC 15W40 | E5/E7 | CH-4 | SCANIA LDF | 208 |
RUBIA TIR 7900 15W40 | E9/E7 | CJ-4/ SM | Cummins CES 2008; Cummins ECF-3; Detroit Diesel 93K218; DDC Series 2000 and 4000; Mack EO-O Premium Plus 07; MAN 3275; Mercedes-Benz: MB-Approval 228.31; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4 | 20 |
208 | ||||
RUBIA TIR 7900 FE 10W30 | E9/E7 | CJ-4/ Cl-4/ CH-4 | Volvo: VDS-4; Renault Trucks: RLD-3; Mack: EO-O Premium Plus; Mercedes: MB-Approval 228.31; MAN: M 3575; Cummins: CES 20081. Соответствует последним требованиям: DAF, IVECO* | 20 |
208 | ||||
RUBIA TIR 8600 10W40 | E4/ E5/ E7 | CF | MERCEDES: MB-Approval 228.5; MAN: M 3277; VOLVO: VDS-3; RENAULT TRUCKS: RXD / RLD-2; MACK EO-N; SCANIA: LDF-3/LDF-2. Подходит для IVECO. | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 8900 10W40 | E6/ E7/ E4 | Cl-4/ CH-4 | Mack EO-N; MAN M 3477/M 3277 CRT/M 3271-1; MB-Approval 228.51; Renault Trucks RLD-2; Scania Low-Ash; Volvo VDS-3; VOITH Class B; Соответствует требованиям: DAF, IVECO | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 8900 FE 10W30 | E6/ E7/ E4 | Cl-4/ CH-4 | DAF; Mack EO-O Premium Plus; MAN M 3477 / M 3271-1; MB-Approval 228.51; Renault Trucks RLD-3; Scania Low Ash; Volvo VDS-4; Voith Class B | 208 |
RUBIA TIR 9200 FE 5W30 | E4 /E7 | CF | Cummins CES 20076/20077; Mack EO-N; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; Renault Trucks RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3; VOITH Class B; DAF; IVECO | 5 |
20 | ||||
208 | ||||
RUBIA TIR 9900 FE 5W30 | E6 / E9 | CJ-4/ CI-4/ CH-4 | Cummins CES 20081; MB-Approval 228.51; MAN M 3477 / M 3677; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; DAF; IVECO | 20 |
208 | ||||
RUBIA POLYTRAFIC 10W40 | E7 А3/В3 А3/В4 | Cl-4/ CH-4/ SJ | Cummins CES 20078; Kamaz; Mack EO-N; MAN M 3275; MB-Approval 228.5/229.1; Renault Trucks RLD-2; VOLVO: VDS-3 | 20 |
208 | ||||
RUBIA S 10W | E2 | CF/SF | MAN: 270; MERCEDES: MB-Approval 228.0; CATERPILLAR: TO-2 (10W); MIL-L: 2104E; TE-ML 03B (10W). | 20 |
208 | ||||
RUBIA S 20W20 | E2 | CF/SF | MAN: 270; MERCEDES: MB-Approval 228.0; MIL-L: 2104E | 20 |
208 | ||||
RUBIA S 30 | E2 | CF/SF | MAN: 270; MERCEDES: MB-Approval 228.0; MIL-L: 2104E; MTU OIL: type 1; ZF: TE-ML 02C/04B. | 20 |
208 | ||||
RUBIA S 40 | E2 | CF/SF | MAN: 270; MERCEDES: MB-Approval 228.0; MIL-L: 2104E; MTU OIL: type 1; ZF: TE-ML 02C/04B. | 20 |
208 | ||||
RUBIA S 50 | E2 | CF/SF | MAN: 270; MERCEDES: MB-Approval 228.0; MIL-L: 2104E | 208 |
МАСЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ, ВНЕДОРОЖНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ | ||||
MULTAGRI PRO TEC 10W40 | E3 | MASSEY-FERGUSON: CMS M 1145 / 1144; ZF: TE-ML 06B / 07B. Универсальные приложения: MASSEY FERGUSON CMS M1139; FORD M2C 159B3; JOHN DEERE JDM J27. Двигатели: ACEA E3, API CG-4/SF. Тракторные трансмиссии: CASE MS 1206, 1207; MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135; JOHN DEERE JDM J20A, J20C; FORD M2C86A, M2C134C, M2C134D, FNHA 2 C 201.00. Механические трансмиссии: API GL4. Автоматические трансмиссии: CATERPILLAR T02; GM ALLISON C4 | 20 | |
208 | ||||
MULTAGRI SUPER 10W30 | E1 | MASSEY-FERGUSON: CMS M 1145 /1144; ZF TE-ML 06B / 07B. Многоцелевое применение: FORDM2C159B1; MASSEY FERGUSON CMS M1139; JOHN DEEREJDM J27. Двигатели: ACEA E1; API CE/SF. Трансмиссии тракторов: JOHN DEERE JDM J20A, J20C; CASE 1206, 1207; FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00; MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135. Механические трансмиссии: API GL4. Автоматические трансмиссии: CATERPILLAR TO2; GM ALLISON C4. | 20 | |
208 | ||||
MULTAGRI TM 15W30 | MASSEY FERGUSON CMS M1139; FORD M2C 159B2. Двигатели: API CD/SE; CCMC D2; MIL.L.2104D; MIL.L.46152C. Механические передачи: API GL4; MIL.L.2105. Автоматические передачи: CATERPILLAR TO2; GM ALLISON C4. Тракторные передачи (UTTO): JOHN DEERE J20A; MASSEY FERGUSON M1135 | 20 | ||
208 | ||||
TP MAX 10W40 | E7 / E5, GLOBAL DHD-1 | CI-4 / CH-4 | TIER 1, TIER 2, TIER 3. CATERPILLAR – ECF-1, MERCEDES – MB page 228.3, VOLVO – VDS-3, RENAULT – RLD, DEUTZ – DQC III-10, CUMMINS – 20076/20077/20078, MTU – type. 2 и MAN – M 3275. Для гидравлических систем с допусками: AFNOR HV 68 (46/68), ZF – TE ML 07C, CATERPILLAR – HYDO. Для трансмиссии API GL-4 / SAE 30 и допуску CATERPILLAR TO-2 или устаревшей спецификации ALLISON C4 | 20 |
208 | ||||
TP STAR MAX FE 10W30 | E7 / E5 | CI-4 / CH-4 | GLOBAL DHD-1; JASO DH-1 (in progress). Двигатель: CATERPILLAR : ECF-1a, ECF-1; CUMMINS : 20078 / 77 / 76; KOMATSU : EO-DH; VOLVO : VDS-3; MTU : Type 2; RENAULT : RLD-2, RLD; MAN : 3275. Трансмиссия: API GL-4; CATERPILLAR TO-4 (SAE 30); KOMATSU Clutch (TO-30); ALLISON C4. Гидравлика: ISO VG 46 (in work) / HV Classe JCMA HK 46W (Long Drain); CATERPILLAR HYDO Advanced 10; KOMATSU HO-46 (HV); CASE MS 1230 | 208 |
TRACTAGRI HDX 15W40 | A5/B5 | SL/CF | FORD WSS-M2C-913-C | 20 |
208 | ||||
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА | ||||
DYNATRANS MPV | GL-4 | MASSEY FERGUSON : CMS M 1145 / 1143, CMS M 1141 / 1135; ZF : TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E; VOLVO CE : WB 101; JOHN DEERE : JDM J 20C; CASE : MS 1206 / 1207 / 1209; NEW HOLLAND : NH 410B / NH 410C; FORD : M2C 134D / FHNA 2C 201.00; CNH : MAT 3505 / 3525 / 3526; Mc CORMICK : HTX; AGCO/Allis : 821 XL; KUBOTA : UDT; CLAAS / RENAULT AGRICULTURE; SAME, DEUTZ, LANDINI, FENDT, KOMATSU, CATERPILLAR, JCB везде где требуется жидкость UTTO. | 20 | |
60 | ||||
208 | ||||
DYNATRANS CVT 10W30 | GL-4 | Для CVT-вариаторов. MASSEY FERGUSON: CMS M 1145; ZF: TE-ML 06F; CASE CVX; STEYR CVT; MASSEY FERGUSON; Применимо для трансмиссий: DEUTZ TTV; JCB; JOHN DEERE Autopowr; NEW HOLLAND TV. | 20 | |
208 | ||||
DYNATRANS AC 10W | ZF : TE-ML 03C; ALLISON : C4 - N° 33132010; CATERPILLAR : TO-4; KOMATSU : MICRO-CLUTCH; KES 07.868.1; DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL. | 20 | ||
208 | ||||
DYNATRANS AC 30 | ZF : TE-ML 03C; ALLISON : C4 - N° 33132010; CATERPILLAR : TO-4; KOMATSU : MICRO-CLUTCH; KES 07.868.1; DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL. | 20 | ||
208 | ||||
DYNATRANS AC 50 | ZF : TE-ML 03C; ALLISON : C4 - N° 33132010; CATERPILLAR : TO-4; KOMATSU : MICRO-CLUTCH; KES 07.868.1; DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL. | 20 | ||
208 | ||||
DYNATRANS LS 20W40 | GL-4 | ZF TE-ML05F/06K/17E. Удовлетворяет требованиям: HITACHI, KOMATSU, HANOMAG. | 20 | |
208 | ||||
DYNATRANS WS 75W90 | GL-4 | VGHV100. RENAULT CV; NEW HOLLAND NH410B; FORD M2C134D/FHNA2C201.00; JOHN DEERE JDMJ20C/J20D; MASSEY FERGUSON CMSM1145/1143/1141/1135; CNH MAT3505/3525; VOLVO CEWB101; CASE MS1206/1207/1209 | 208 | |
DYNATRANS FR 80W85 | GL-4 | RENAULT AGRICULTURE : 180596-88.3; MASSEY FERGUSON : CMS M 1141 / 1135; NEW HOLLAND : NH 420 A; FORD : M2C 86B / 86C; FIAT, JCB, KOMATSU, MANITOU. | 20 | |
60 | ||||
208 | ||||
DYNATRANS DA 80W90 | GL-5-LS MIL.L. 2105D | ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C; VOLVO, LIEBHERR, TEREX, CASE, JCB и для передних мостов полноприводных легковых автомобилей и тракторов: DEUTZ, CLAAS-RENAULT, FORD M2C 104A, STEYR | 20 | |
60 | ||||
208 | ||||
TRANS. GEAR 8 75W80 TRANSMISSION BV 75W-80 |
GL-4+ | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330 | 1 | |
2 | ||||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
TRANS. GEAR 8 FE 75W80 TRANSMISSION TI 75W80 | GL-4 | MAN 341 TYPE E3, Z4; ZF TE-ML 01L/02L/16K; VOLVO 97305; EATON (EU) | 20 | |
208 | ||||
TRANS. GEAR 9 FE 75W80 TRANSMISSION XS FE 75W80 |
GL-4 | ZF TE-ML 01E, 02E, 16P; VOLVO 97307; VOITH CLASS B; MAN 341 TYPE Z5; MB 235.28 | 20 | |
208 | ||||
TRANS. GEAR 9 FE 75W90 TRANSMISSION XI 75W90 |
GL-4 | MERCEDES: MB-Approval 235.11 | 60 | |
TRANS. GEAR 9V FE 75W80 TRANSMISSION XSV FE 75W-80 |
GL-4 | MAN 341 Typ VR, E4 ; VOLVO 97307; MB-Freigabe 235.29; Voith Typ C / Voith Retarder 153.00090010; Eaton | 60 | |
208 | ||||
TRANS. AXLE 8 75W90 TRANSMISSION TX 75W90 |
GL-5 | Синтетическое масло для всех типов редукторов и мостов, требующих масел класса API GL-5 и вязкости SAE 75W90 | 20 | |
208 | ||||
TRANS. AXLE 9 FE 75W90 | GL-5, MT-1 | MAN 342 Typ S-1 ; MB - 235.8 ; VOLVO 97312 | 208 | |
TRANS. DUAL 9 FE 75W90 TRANSMISSION SYN FE 75W-90 TRANSMISSION BM 75W90 |
GL-4, GL-5, MT-1 | DAF (First fill-первая заливка); MAN 342 TYPE M3; MAN 341 TYPE E3, Z2; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B; SAE J2360 (n0 PRI GL 0661) | 1 | |
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
TRANS. AXLE 8 FE 75W140 TRANSMISSION SYN FE 75W-140 |
GL-5 | SCANIA STO 1:0 | 60 | |
208 | ||||
TRANS. GEAR 7 80W85 EP 80W85 |
GL-4 | MB-Approval 235.1; MAN 341 TYPE E1, Z2; ZF TE-ML 02B, 17A |
20 | |
208 | ||||
TRANS. GEAR 7 80W90 EP 80W90 |
GL-4 | MAN 341 TYPE E1, Z2; ZF TE-ML 16A, 17A, 19A | 20 | |
208 | ||||
TRANS. AXLE 7 80W90 TRANSMISSION TM 80W-90 EP B 80W-90 |
GL-5 | MAN 342 type M-1 / ZF TE-ML 12E / ZF TE-ML 17B / ZF TE-ML 19B | 1 | |
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
TRANS. AXLE 8 80W90 TRANSMISSION X4 80W90 |
GL-5 | PSA PEUGEOT CITROEN B71 2375 | 1 | |
TRANS. AXLE 9 80W90 TRANSMISSION XPM 80W-90 |
GL-5, MT-1 | MB-Approval 235.20; MAN 342 type M3; Scania STO 1:0; ZF TE ML 05A, 12 L, 12M , 16B, 17B, 19B, 21A; SAE J2360 (n°PRI GL 0660) | 208 | |
TRANS. DUAL 8 FE 80W90 TRANSMISSION RS FE 80W-90 и TRANSMISSION MDL 80W-90 и TM MULTIGRADE 80W90 |
GL-5, MT-1 | SAE J2360; MAN 341 TYPE E2, Z2; MAN 342 TYPE M2; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A | 20 | |
208 | ||||
TRANS. AXLE 8 FE 80W140 TRANSMISSION RS FE 80W-140 |
GL-5, MT-1 | SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 07A, 21A, 02B, 17B, 19B, 16D, 12E. SAE J2360 | 20 | |
208 | ||||
TRANS. AXLE 7 85W90 EP B 85W-90 |
GL-5 | MAN: 342 type M-1 (ex MAN 342 type N); ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B,21A; MB-Approval 235.0 |
20 | |
60 | ||||
208 | ||||
TRANS. AXLE 7 85W140 TRANSMISSION TM 85W-140 |
GL-5 | SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A |
20 | |
60 | ||||
208 | ||||
GEAR - API GL-4, механические коробки передач. | ||||
AXLE - API GL-5, мост. | ||||
DUAL - API GL-4/GL-5, коробки передач и мост. | ||||
Уровень свойств: 7, 8, 9 – чем больше цифра, тем выше эксплуатационные свойства продукта (интервал замены, топливосберегающие свойства, количество одобрений производителей) | ||||
ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (ATF) | ||||
ATF 33 | FORD M2C-33G (номер лицензии 3PE-77225). Когда рекомендуются жидкости «тип F» FORD M2C-33F (SQM-2C-9004BA) или «тип G» FORD M2C-33G (SQM-2C-9007AA) | 208 | ||
FLUIDMATIC CVT MV | JASO 1A. Вариаторы большинства производителей с цепным или ременным приводом | 1 | ||
FLUIDE AT 42 | ALLISON C4 № C4-24 842 997; BMW группа 24 – 3.0; FORD MERCON®; DEXRON®- III; MAN 339 тип V-1 (бывший MAN 339 тип F); MAN 339 тип Z-1 (бывший MAN 339 тип F); PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 & ZF 4HP18); VOITH H 55.633 535; ZF TE-ML 04D, 09B, 17C; MB-Approval 236.1; NISSAN. | 1 | ||
60 | ||||
FLUIDE ATX | FORD MERCON; BMW group 23 - 3.0 and 24 - 3.0; DEXRON-IID; PSA PEUGEOT CITROËN S71 2102; MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D); MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D); ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C; MB-Approval 236.6; VOITH H 55.6335 | 1 | ||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
FLUIDE CC | MB-Approval 236.2; MAN 339 type A; CASE: MS 1210 | 20 | ||
208 | ||||
FLUIDE G3 | ALLISON C-4; Ford MERCON; ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C; MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F); MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F); VOITH H 55.633535; DEXRON IIIG; MB-Approval 236.5 and 236.9. | 1 | ||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
FLUIDE XLD FE | Грузовая техника: Одобрения: ZF TE-ML 04D, 09, 14B , 16L & 17C; Allison C-4; Volvo 97341; MAN 339 Typ V2 & Z-2; MB-Approval 236.6; VOITH H55.6336. В процессе получения одобрений: Allison TES 389. Соответствует требованиям: Allison TES 295; ZF 14C, 02F, 11B; MB-Approval 236.91; MAN 339 Z-3 Легковая техника: FORD Mercon/Mercon V; GM DEXRON III-H; NISSAN (Matic D,J,K); ZF TE ML 09,11B; JASO 1A; MAZDA (M-III, M-V); JWS 3309; BMW (= LT 71141 или LA2634); HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II, SP-III); MB-Approval 236.11; VW (TL 52162) |
1 | ||
20 | ||||
208 | ||||
FLUIDE IID | MB-Approval 236.9; VOLVO 97341; MAN 339 type V1, Z1; ZF TE-ML 04D,14A; VOITH H55.6335.xx. LEVEL : GM DEXRON® IIIG / IIIH; Ford MERCON; ALLISON C4 | 208 | ||
FLUIDEMATIC SYN | MB-Approval 236.5; DEXRON III-G; MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F); MAN 339 type Z-2 (ex MAN 339 Type F); VOITH H 55.633535; ALLISON C4 N° C4-30734001; ZF TE-ML 14B, 16L | 208 | ||
ТОРМОЗНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ | ||||
HBF 4 | ISO 4925; SAE J 1704; FMVSS 116 DOT 4 | 0,5 | ||
5 | ||||
208 | ||||
HBF 5.1 | FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1704, ISO 4925 | 0,25 | ||
FLUIDE DA | PSA PEUGEOT CITROЁN S71 2710; MAN 3289; RENAULT PSF Class 1 | 1 | ||
FLUIDE LDS | PSA PEUGEOT CITROЁN S71 2710 | 1 | ||
208 | ||||
LHM PLUS | PSA PEUGEOT CITROЁN B71 2710 | 1 | ||
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ | ||||
BS | ASTM | #ССЫЛКА! | ||
GLACELF AUTO SUPRA | 6580 | D3306 D4656 D4985 | Одобрен: • MB-Approval 325.3 • DEUTZ • DEUTZ MWM • MAN 324 Typ SNF • FORD • AUDI • SEAT • SKODA • VW TL 774 D/F . Удовлетворяет требованиям: • JAGUAR • OPEL-GM 627M • LEYLAND TRUCKS • RENAULT VI • SCANIA • SAAB | 1 |
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
GLACELF CLASSIC | 6580 | STANDARTS | AFNOR NFR 15-601 BS 6580, ASTM STANDARTS |
1 |
20 | ||||
60 | ||||
208 | ||||
GLACELF PLUS | 6580 | D3306 D4656 D4985 | Официально одобрен: BMW; AUDI; SKODA; PORSCHE; VOLKSWAGEN TL 774 C; SEAT. Удовлетворяет требованиям: CHRYSLER EUROPE; FORD; OPEL-GM; SAAB |
1 |
208 | ||||
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМАЗКИ | ||||
MULTIS COMPLEX HV 2 | DIN 51502: KP2P-30; ISO 6743-9: L-XBEHB 2 | Смазка с высокой стойкостью к выдавливанию с загустителем на основе литиевого комплекса. Соответствует требованиям смазок класса NLGI 2. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
MULTIS COMPLEX S2A | NLGI 2 DIN 51 502: KP2P-25; ISO 6743-9; L-XBEHB 2 Lithium | Смазка с высокой стойкостью к выдавливанию с загустителем на основе литиевого комплекса. Соответствует требованиям смазок класса NLGI 2. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
MULTIS EP 1 | DIN 51 502: KP1K – 30; ISO 6743-9: L – XBCEB 1 | Универсальная литиево-кальциевая смазка с противозадирными свойствами. Консистенция 1 по системе NLGI. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
MULTIS EP 2 | DIN 51502: KP2K – 25; ISO 6743-9: L–XBCEB 2 | Универсальная литиево-кальциевая смазка с противозадирными свойствами. Консистенция 2 по системе NLGI. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
1 | ||||
5 | ||||
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
MULTIS EP 2 (SPRAY) | 0,4 | |||
MULTIS MS 2 | ISO 6743-9: L-XBCEB 2; DIN 51 502: MPF2K-25 | Универсальная смазка с высокой стойкостью к выдавливанию на основе литиево-кальциевого загустителя. Содержит дисульфид молибдена. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
1 | ||||
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
MULTIS XHV 2 | DIN 51 502: KP2K -20; ISO 6743-9: L-XBCHB 2 | Многоцелевая литиево-кальциевая смазка с высокой стойкостью к выдавливанию, может применяться в качестве многоцелевой ЕР смазки. Не содержит свинца и других тяжелых металлов. | 0,4 | |
18 | ||||
50 | ||||
180 | ||||
SPECIS CU | ISO-L-X BGBB 1; DIN 51502 MPF1U -20 | Высокоэффкетивная противозадирная медьсодержащая смазка на бентонитовом загустителе. Очень эффективна в условиях интенсивной коррозионной среды против пригорания, залипания, сваривания деталей | 18 |